STUNDENRASTER
5. und 6. Jahr Technische Befähigung
Erziehung
STUNDENRASTER 5. TBE - 6. TBE
| Pflichtfächer | Stunden |
|---|---|
| Mathematik | 2 |
| Deutsch | 4 |
| Französisch | 4 |
| Geografie | 1 |
| Geschichte | 1 |
| Religion | 2 |
| Sport | 2 |
| Fächer der Abteilung | 5. Jahr | 6. Jahr |
|---|---|---|
| Praktikum | 4 | 3 |
| Gesundheitserziehung, Hygiene | 3 | 2 |
| Sozialkunde | 2 | 2 |
| Psychopädagogik | 3 | 3 |
| Naturwissenschaften | 1 | 2 |
| Animationen in | ||
| Musik | 1 | |
| Literacy, Sprache | 1 | |
| Kunst | 1 | 1 |
| Sport | 1 | 1 |
| Kommunikation | 1 | 2 |
| Seminare | 1 | 1 |
| Englisch (Wahlfach) | 0/2 | 0/2 |
