STUNDENRASTER
7. Jahr Berufsbildende Befähigung
Pflegehelfer(in)
STUNDENRASTER 7. BBP
| Pflichtfächer | Stunden |
|---|---|
| Mathematik | 2 |
| Deutsch | 4 |
| Französisch | 4 |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 2 |
| Informatik | 1 |
| Religion | 2 |
| Sport | 2 |
| Total Pflichtfächer | 15 |
| Fächer der Abteilung | Stunden | |
|---|---|---|
| Hygiene und Krankenpflege | 6 | |
| Hygiene und Krankheitslehre | 6 | |
| Angewandte Psychologie | 5 | |
| Ernährungslehre | 1 | |
| Seminare | 2 |
