STUNDENRASTER
2. Jahr Allgemeinbildender Unterricht (gemeinsame Ausbildung)
STUNDENRASTER 2. A
Pflichtfächer | Stunden |
---|---|
Mathematik | 5 |
Deutsch | 5 |
Französisch | 5 |
Naturwissenschaften | 3 |
Informatik | 1 |
Religion | 2 |
Geschichte/Erdkunde | 3 |
Englisch | 2 |
Sport | 2 |
Medien/EDV | 1 |
Total Pflichtfächer | 29 |
Grundwahlfächer (1 oder 2 zur Wahl) | Stunden |
---|---|
Latein | 3 |
Naturwissenschaften | 3 |
Sozial- u. Wirtschaftswissenschaften | 3 |
Ergänzungswahlfächer | Stunden | (maximal 2 Stunden) |
---|---|---|
Kochen | 2 | |
Nähen | 2 | |
Daktylo | 1 | |
Zeichnen | 1 | |
Sport | 1 | |
Foto | 1 |
+ EWF mit großer Nachfrage im ersten Jahr